02/01 (Mon) | 40 |  |
02/02 (Tue) | 51 |  |
02/03 (Wed) | 48 |  |
02/04 (Thu) | 45 |  |
02/05 (Fri) | 37 |  |
02/06 (Sat) | 71 |  |
02/07 (Sun) | 47 |  |
02/08 (Mon) | 47 |  |
02/09 (Tue) | 57 |  |
02/10 (Wed) | 38 |  |
02/11 (Thu) | 41 |  |
02/12 (Fri) | 39 |  |
02/13 (Sat) | 43 |  |
02/14 (Sun) | 56 |  |
02/15 (Mon) | 66 |  |
02/16 (Tue) | 49 |  |
02/17 (Wed) | 46 |  |
02/18 (Thu) | 50 |  |
02/19 (Fri) | 28 |  |
02/20 (Sat) | 49 |  |
02/21 (Sun) | 47 |  |
02/22 (Mon) | 58 |  |
02/23 (Tue) | 65 |  |
02/24 (Wed) | 37 |  |
02/25 (Thu) | 39 |  |
02/26 (Fri) | 46 |  |
02/27 (Sat) | 56 |  |
02/28 (Sun) | 4 |  |
年月 | 月間 |
日平均 | グラフ |
|
2013/06 | 653 | 22 |  |
2013/07 | 813 | 26 |  |
2013/08 | 747 | 24 |  |
2013/09 | 898 | 30 |  |
2013/10 | 999 | 32 |  |
2013/11 | 837 | 28 |  |
2013/12 | 799 | 26 |  |
|
2014/01 | 1,039 | 34 |  |
2014/02 | 1,117 | 40 |  |
2014/03 | 1,149 | 37 |  |
2014/04 | 967 | 32 |  |
2014/05 | 883 | 28 |  |
2014/06 | 905 | 30 |  |
2014/07 | 1,000 | 32 |  |
2014/08 | 991 | 32 |  |
2014/09 | 1,014 | 34 |  |
2014/10 | 857 | 28 |  |
2014/11 | 943 | 31 |  |
2014/12 | 813 | 26 |  |
|
2015/01 | 1,117 | 36 |  |
2015/02 | 1,133 | 40 |  |
2015/03 | 1,438 | 46 |  |
2015/04 | 1,333 | 44 |  |
2015/05 | 1,290 | 42 |  |
2015/06 | 1,242 | 41 |  |
2015/07 | 1,280 | 41 |  |
2015/08 | 1,217 | 39 |  |
2015/09 | 1,382 | 46 |  |
2015/10 | 1,301 | 42 |  |
2015/11 | 1,304 | 43 |  |
2015/12 | 1,119 | 36 |  |
|
2016/01 | 1,332 | 43 |  |
2016/02 | 1,371 | 47 |  |
2016/03 | 1,598 | 52 |  |
2016/04 | 1,257 | 42 |  |
2016/05 | 1,580 | 51 |  |
2016/06 | 1,590 | 53 |  |
2016/07 | 1,428 | 46 |  |
2016/08 | 1,743 | 56 |  |
2016/09 | 1,772 | 59 |  |
2016/10 | 1,642 | 53 |  |
2016/11 | 1,764 | 59 |  |
2016/12 | 1,464 | 47 |  |
|
2017/01 | 1,644 | 53 |  |
2017/02 | 2,033 | 73 |  |
2017/03 | 2,246 | 72 |  |
2017/04 | 1,839 | 61 |  |
2017/05 | 1,658 | 53 |  |
2017/06 | 1,520 | 51 |  |
2017/07 | 1,366 | 44 |  |
2017/08 | 1,324 | 43 |  |
2017/09 | 1,358 | 45 |  |
2017/10 | 1,170 | 38 |  |
2017/11 | 1,235 | 41 |  |
2017/12 | 1,005 | 32 |  |
|
2018/01 | 1,565 | 50 |  |
2018/02 | 1,298 | 46 |  |
2018/03 | 1,271 | 41 |  |
2018/04 | 1,001 | 33 |  |
2018/05 | 1,231 | 40 |  |
2018/06 | 1,327 | 44 |  |
2018/07 | 1,214 | 39 |  |
2018/08 | 1,128 | 36 |  |
2018/09 | 1,139 | 38 |  |
2018/10 | 1,450 | 47 |  |
2018/11 | 1,470 | 49 |  |
2018/12 | 1,269 | 41 |  |
|
2019/01 | 1,618 | 52 |  |
2019/02 | 1,644 | 59 |  |
2019/03 | 1,878 | 61 |  |
2019/04 | 2,161 | 72 |  |
2019/05 | 1,633 | 53 |  |
2019/06 | 1,570 | 52 |  |
2019/07 | 1,342 | 43 |  |
2019/08 | 1,473 | 48 |  |
2019/09 | 1,436 | 48 |  |
2019/10 | 1,420 | 46 |  |
2019/11 | 1,341 | 45 |  |
2019/12 | 1,411 | 46 |  |
|
2020/01 | 1,614 | 52 |  |
2020/02 | 1,536 | 53 |  |
2020/03 | 1,672 | 54 |  |
2020/04 | 1,654 | 55 |  |
2020/05 | 1,810 | 58 |  |
2020/06 | 1,695 | 57 |  |
2020/07 | 1,426 | 46 |  |
2020/08 | 1,587 | 51 |  |
2020/09 | 1,622 | 54 |  |
2020/10 | 1,399 | 45 |  |
2020/11 | 1,249 | 42 |  |
2020/12 | 1,117 | 36 |  |
|
2021/01 | 1,537 | 50 |  |
2021/02 | 1,300 | 48 |  |
Copyright (C) Kent Web 2002
DAY COUNTER-EX v3.41